Die 20 verbreitetsten Sprachen
12 der 20 Sprachen mit den meisten Muttersprachlern gehören zur
indogermanischen Sprachfamilie. Viele wurden durch Kolonisierung
verbreitet, wie z.B. Englisch, Spanisch und Portugiesisch.Das Verhältnis zwischen Sprachen und Sprecherzahl ist extrem uneinheitlich. Die Sprachen mit großer Sprecherzahl dominieren das Gesamtbild.Zählt man die Sprecher der 270 Sprachen zusammen, die von mehr als 1 Mio. Menschen gesprochen werden, so sind dies mehr als 85 % der Weltbevölkerung.
Im Vergleich dazu macht die Gesamtsprecherzahl der fast 2.000 Zwergsprachen in aller Welt nicht einmal eine halbe Million aus!
| Muttersprachler (in Mill.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Chinesich | 1.200 | 11. Deutsch | 100 | |
| 2. Englisch | 570 | 12. Punjabi | 80 | |
| 3. Hindi | 420 | 13. Javanisch | 75 | |
| 4. Spanisch | 350 | 14. Bihari | 70 | |
| 5. Arabisch | 220 | 15. Italienisch | 65 | |
| 6. Bengali | 210 | 16. Koreanisch | 60 | |
| 7. Russisch | 205 | 17. Telugu | 55 | |
| 8. Portugiesisch | 180 | 18. Tamil | 55 | |
| 9. Japanisch | 120 | 19. Marathi | 50 | |
| 10. Französisch | 110 | 20. Vietnamesisch | 50 | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen